Handwerk Meister / Lead Gehalt 2026 — Was verdienen Meister / Lead Handwerker?
Aktuelle Gehaltsdaten für Handwerker mit 10–15 Jahre Berufserfahrung — alle 25 Berufe im Vergleich. Quelle: amtliche Statistik und Tarifdaten.
- Erfahrung
- 10–15 Jahre
- Gehaltsspanne
- 48.000 € – 92.000 € Median
- Median (alle Module)
- 64.700 €
- Anzahl Profile
- 25 Handwerks-Berufsbilder
Handwerk Meister / Lead Gehalt 2026 — Alle 25 Berufsbilder im Vergleich
So viel verdienen Handwerker mit 10–15 Jahre Berufserfahrung — nach Beruf sortiert vom höchsten zum niedrigsten Gehalt.
| # | Handwerks-Berufsbild | Einstieg | Median | Top |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauleiter Handwerk (10+ Jahre) | 85.000 € | 92.000 € | 110.000 € |
| 2 | Technischer Betriebsleiter Handwerk (10+ Jahre) | 85.000 € | 92.000 € | 105.000 € |
| 3 | Elektromeister (10+ Jahre als Meister) | 72.000 € | 80.000 € | 95.000 € |
| 4 | Obermonteur Elektro (Wechsel in Meister-/Bauleiter-Rolle) | 70.000 € | 78.000 € | 92.000 €+ |
| 5 | Dachdeckermeister (10+ Jahre als Meister) | 68.000 € | 75.000 € | 92.000 € |
| 6 | Handwerksmeister (übergreifend) (10+ Jahre als Meister) | 68.000 € | 75.000 € | 90.000 € |
| 7 | Heizungsbaumeister (10+ Jahre als Meister) | 70.000 € | 75.000 € | 92.000 € |
| 8 | Industriemechaniker (Als Industriemeister Metall IHK) | 62.000 € | 75.000 € | 92.000 €+ |
| 9 | Bezirksschornsteinfeger(meister) (7+ Jahre als Meister) | 62.000 € | 72.000 € | 88.000 € |
| 10 | Werkzeugmechaniker / Feinmechaniker (Gruppen- / Werkstattleiter Werkzeugbau) | 62.000 € | 70.000 € | 85.000 €+ |
| 11 | Anlagenmechaniker Industrie (7+ Jahre) | 60.000 € | 66.000 € | 75.000 € |
| 12 | Mechatroniker (10+ Jahre) | 58.000 € | 64.000 € | 75.000 €+ |
| 13 | Maler und Lackierer (Malermeister / Industrielack-Spezialist) | 52.000 € | 62.000 € | 78.000 € |
| 14 | Anlagenmechaniker SHK (0–3 Jahre als Meister) | 55.000 € | 60.000 € | 68.000 € |
| 15 | Kfz-Mechatroniker (Werkstattmeister / Serviceleiter) | 52.000 € | 58.000 € | 70.000 €+ |
| 16 | Zimmermann / Zimmerer (Ingenieur-Holzbau-Spezialist / Frisch-Meister) | 50.000 € | 58.000 € | 68.000 €+ |
| 17 | Dachdecker (PV-Montage-Spezialist / Frisch-Meister) | 48.000 € | 55.000 € | 68.000 €+ |
| 18 | Bodenleger (Parkettlegermeister / Industrieboden-Spezialist) | 48.000 € | 54.000 € | 62.000 € |
| 19 | Trockenbauer (Polier / Reinraum-Spezialist (Top-Rolle Geselle)) | 50.000 € | 54.000 € | 62.000 €+ |
| 20 | Metallbauer / Schlosser (8+ Jahre) | 48.000 € | 53.000 € | 60.000 € |
| 21 | Elektriker / Elektroinstallateur (8+ Jahre) | 46.000 € | 52.000 € | 58.000 € |
| 22 | Tischler / Schreiner (8+ Jahre) | 46.000 € | 52.000 € | 58.000 € |
| 23 | Gerüstbauer (8+ Jahre) | 46.000 € | 50.000 € | 58.000 € |
| 24 | Fliesenleger (8+ Jahre) | 44.000 € | 48.000 € | 56.000 € |
| 25 | Glaser (7+ Jahre) | 44.000 € | 48.000 € | 54.000 € |
Top-zahlende Handwerks-Berufe auf Meister / Lead-Level
Diese Handwerks-Berufsbilder zahlen auf dem Meister / Lead-Level die höchsten Gehälter.
Bauleiter Handwerk
Technischer Betriebsleiter Handwerk
Elektromeister
Obermonteur Elektro
Dachdeckermeister
Handwerksmeister (übergreifend)
Typische Stellenbezeichnungen auf Meister / Lead-Level
Diese Jobtitel findest du in Stellenausschreibungen für Handwerks-Fachkräfte mit 10–15 Jahre Erfahrung.
Gefragte Skills auf Meister / Lead-Level
Diese Fähigkeiten erwarten Arbeitgeber von Handwerks-Fachkräften mit 10–15 Jahre Berufserfahrung.
Wie erreiche ich das nächste Gehaltslevel?
- Der Meistertitel ist dein größtes Pfand. In meisterpflichtigen Gewerken (Elektro, SHK, Kfz, Dachdecker, Maurer) kannst du jederzeit einen eigenen Betrieb aufmachen - das ist dein Sicherheitsnetz bei Gehaltsverhandlungen.
- Verhandle als angestellter Meister immer das Gesamtpaket: Firmenwagen zur Privatnutzung, Tankkarte, Handy, Werkzeug-Ausstattung, Fortbildungsbudget. Allein der Firmenwagen macht 10-15% des Gehalts aus.
- Prüfe ernsthaft die Selbstständigkeit - entweder als Einzelmeister (Fokus auf 1-2 Auftraggeber, 80k-150k Jahresumsatz) oder mit 3-5 Gesellen (Zielumsatz 500k-800k).
- Industrie-Servicetechniker-Positionen (Außendienst Viessmann, Bosch, Vaillant, Buderus, Daikin) bieten auf Meister-Level oft 6.000-7.000 EUR brutto inkl. Firmenwagen. Wer bereit ist zu reisen, findet hier Top-Konditionen.
- Bau dir einen Ruf als Fach-Experte auf (Wärmepumpe, E-Mobilität, Photovoltaik, Smart Home). Meister mit dieser Spezialisierung sind im Moment die gesuchteste Gruppe im gesamten Handwerk.
Dein individuelles Handwerker-Gehalt berechnen
Nutze unseren Gehaltsrechner und finde heraus, was du als Meister / Lead Handwerks-Fachkraft verdienen kannst.
Meister, geprüfte Poliere und Technische Betriebsleiter. Du verantwortest mehrere Baustellen oder Service-Teams gleichzeitig, führst Mitarbeitergespräche, bildest Lehrlinge aus, machst Kalkulationen und bist im Handwerk oft laut Handwerksordnung zwingend erforderlich (meisterpflichtige Gewerke).
Handwerk Gehalt nach Erfahrung — Alle Stufen
Vergleiche die Gehälter über alle Erfahrungsstufen hinweg.
Verdienst du als Meister / Lead-Handwerks-Fachkraft, was du verdienst?
Handwerks-Fachkräfte auf Meister / Lead-Niveau lassen im Schnitt 6.000 € pro Jahr auf dem Tisch. Wir zeigen dir deinen exakten Marktwert, einen anonymen Peer-Vergleich und dein Wechselpotenzial.
- Marktwert spezifisch für Meister / Lead-Handwerks-Fachkräfte
- Anonymer Peer-Vergleich (Perzentile)
- Top-Arbeitgeber für Meister / Lead-Profile
Danke für deine Anfrage!
Unsere Handwerks-Recruiting-Experten melden sich bei dir mit deinem exakten Marktwert, Peer-Vergleich und Wechselpotenzial.